Tijolo de Barro Simples
R$ 1,19
MODELO | BW07W |
POTÊNCIA | 7W |
EQUIVALÊNCIA INCANDESCENTE | 50W |
EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE | 15W |
FATOR DE POTÊNCIA | 0,94 |
CORRENTE (MA) | 58 |
EQUIVALÊNCIA LUMINOSA | 99 |
CRI | >80 |
ALIMENTAÇÃO | 85-265V |
LUMENS | 672 LM |
VIDA ÚTIL | 35.000hrs |
TEMP. DA COR | 6.500k / 4.000K |
BASE | E27 |
PESO | 52g |
MODELO | BW09W |
POTÊNCIA | 9W |
EQUIVALÊNCIA INCANDESCENTE | 60W |
EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE | 16W |
FATOR DE POTÊNCIA | 0,93 |
CORRENTE (MA) | 72 |
EFICIÊNCIA LUMINOSA | 108 |
CRI | >80 |
ALIMENTAÇÃO | 85-265V |
LUMENS | 921LM |
VIDA ÚTIL | 35.000hrs |
TEMP. DA COR | 6.500 / 4.000K |
BASE | E27 |
PESO | 80g |
MODELO | BW12W |
POTÊNCIA | 12W |
EQUIVALÊNCIA INCANDESCENTE | 80W |
EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE | 23W |
FATOR DE POTÊNCIA | 0,95 |
CORRENTE (MA) | 62 |
EFICIÊNCIA LUMINOSA | 107 |
CRI | >80 |
ALIMENTAÇÃO | 85-265V |
LUMENS | 1220LM |
VIDA ÚTIL | 35.000hrs |
TEMP. DA COR | 6.500 / 4.000K |
BASE | E27 |
PESO | 100g |
Pendente LED Musi 3000K 40W Bivolt Ø40cm
Instalações de redes de distribuição de energia de prédios residenciais, comerciais e industriais, ligações de painéis e motores. Podem ser instalados em calhas, dentro de eletrodutos ou sobre isoladores. Sua utilização deve estar de acordo com a Norma NBR 5410.